| Работы | цена от | | ТО (каждые 10 тыс. км.) | 300 руб. |
| замена масла в двигателе | 100 руб. |
| замена антифриза | 300 руб. |
| замена жидкости в МКПП | 200 руб. |
| замена жидкости в АКПП(стенд) | 400 руб. |
| замена жидкости в гидроусилителе руля (стенд) | 300 руб. |
| замена жидкости в раздаточной коробке | 250 руб. |
| замена фильтров | 50 руб. |
| замена тормозных колодок | 350 руб. |
| замена тормозных дисков | 400 руб. |
| замена свечей зажигания | 150 руб. |
| замена стойки амортизатора | 450 руб. |
| замена лобового стекла | 600 руб. |
| замена ремня ГРМ | 990 руб. |
| мотортестер | 300 руб. |
| промывка 4х форсунок, ультразвук (стенд) | 900 руб. |
| Сход-развал (лазерный стенд) | 400 руб. |
| заправка кондиционеров (стенд) | 400 руб. |
| шиномонтаж и балансировка (стенд) | 70 руб. |
| компьютерная диагностика ходовой (стенд) | 400 руб. |
| ремонт трещин лобовых стекол | 30 руб. |
| стоимость 1 н/ч слесарных работ | 600 руб. |
| Ремонт | | Ходовая часть (стенд люфтдетектор) |
| Тормоза (компьютерный роликовый тормозной стенд) |
| Стояночный тормоз |
| Свечи зажигания (высоковольтный вакуумный стенд) |
| Кондиционер (стенд обслуживания кондиционеров) |
| Бампер |
| Кузовной ремонт |
| Окраска кузова |
| Ремонт сколов и замена лобовых стекол |
| АКПП и МКПП |
| Дополнительное оборудование | | Стенд окончательной балансировки колес (установленных на ступицы) |
| Октанометр (определение октанового числа бензина) |
| Детектор толщины лакокрасочного покрытия (поиск мест шпаклевки и вторичного окрашивания) |
| Газоанализатор (четырехкомпонентный стенд) |
| Манометры компрессии в цилиндрах, давления топлива, давления хладогета |
| Ареометр |
| Тест тормозной жидкости |
| Эндоскоп |
Цены указаны без учета 10%
клиентской скидки